| Kolekce | WAVE CEPTOR |
| Rozměr pouzdra | 44 mm |
| Luneta | Pevná ocelová |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva řemínku | Černá |
| Materiál sklíčka | Plastové |
| Hmotnost | 43 g |
| Osvětlení | LED osvětlení displeje |
| Kalendář | Plně automatický kalendář |
| Budík | 1x budík |
| Stopky | S přesností 1/100 vteřiny |
| Ostatní | Odpočítávací stopky |
| Světové časy | Ano |
| Řízené rádiovým signálem | Ano |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Určení | Pánské |
| Provedení | Sportovní hodinky |
| Zobrazení času | Digitální zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 50 m - odolné při mytí a sprchování, ponor do max. 0,5 m |
| Pouzdro | Ocel + pryskyřice |
| Barva pouzdra | Ocelová |
| Barva ciferníku | Šedá |
| Řemínek | Pryskyřice |
Hodinky WAVE CEPTOR zaručí nejpřesnější zobrazení času a to z důvodu technologie Wave Ceptor zajišťuje přesné nastavení času. Čas se v hodinkách nastavuje pomocí rádiového signálu a Vy se tak nemusíte bát, že byste měli mít nepřesný čas. Navíc hodinky umí aktualizovat přechod mezi zimním a letním časem.
Řada hodinek WAVE CEPTOR jsou především cenově dostupné, s řadou užitečných funkcí jako je například alarm, kalendář či podsvícení ciferníku.
Světová Japonská firma CASIO vyrábí hodinky a na prvním místě při výrobě je kvalita, design a funkčnost.
Zdarma služby a výhody k zakoupeným hodinkám:
• zkrácení řemínku na požadovanou velikost
• první výměna baterie a test vodotěsnosti
• kompletní zářuční a pozáruční servis
• hodinky obdržíte v originální krabičce
| Kolekce | WAVE CEPTOR |
| Rozměr pouzdra | 44 mm |
| Luneta | Pevná ocelová |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva řemínku | Černá |
| Materiál sklíčka | Plastové |
| Hmotnost | 43 g |
| Osvětlení | LED osvětlení displeje |
| Kalendář | Plně automatický kalendář |
| Budík | 1x budík |
| Stopky | S přesností 1/100 vteřiny |
| Ostatní | Odpočítávací stopky |
| Světové časy | Ano |
| Řízené rádiovým signálem | Ano |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Určení | Pánské |
| Provedení | Sportovní hodinky |
| Zobrazení času | Digitální zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 50 m - odolné při mytí a sprchování, ponor do max. 0,5 m |
| Pouzdro | Ocel + pryskyřice |
| Barva pouzdra | Ocelová |
| Barva ciferníku | Šedá |
| Řemínek | Pryskyřice |
