| Kolekce | EDIFICE |
| Rozměr pouzdra | 44 mm |
| Luneta | Pevná, minutová |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva řemínku | Ocelová |
| Materiál sklíčka | Minerální |
| Hmotnost | 149 g |
| Luminiscence | Ručičky a indexy |
| Ukazatel data | Datum |
| Kalendář | -- zadejte novou hodnotu -- |
| Stopky | S přesností 1/10 vteřiny |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Provedení | Sportovní hodinky |
| Určení | Pánské |
| Zobrazení času | Analogové zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 100 m - možnost potápění do max. hloubky 8 m |
| Pouzdro | Ocel |
| Barva pouzdra | Ocelová |
| Barva ciferníku | Modrá |
| Řemínek | Ocel |
Casio Edifice EFR-526D-2AVUEF – sportovní elegance s precizním chronografem. Model EFR-526D-2AVUEF představuje ideální kombinaci klasického sportovního designu, kvalitního provedení a praktických funkcí. Díky výraznému modrému ciferníku, robustní ocelové konstrukci a přesnému chronografu jsou tyto hodinky skvělou volbou pro každodenní nošení i sportovní aktivity.
Proč si vybrat EFR-526D-2AVUEF?
Funkce stopek s přesností na vteřinu vám umožní přesně měřit krátké časové úseky – ideální při sportovních aktivitách nebo soutěžích.
Elegantní modrá barva ciferníku působí dynamicky a zároveň profesionálně, takže hodinky skvěle doplní jak sportovní, tak smart-casual outfit.
Tělo hodinek i tah z nerezové oceli zajišťuje dlouhou životnost, odolnost proti opotřebení a elegantní vzhled vhodný do práce i na volný čas.
Klíčové vlastnosti
Sportovní funkčnost s elegantním nádechem - Casio Edifice EFR-526D-2AVUEF je ideální volbou pro muže, kteří chtějí spolehlivé, precizní a stylové hodinky. Robustní konstrukce, přehledný ciferník a sportovní funkce dělají z tohoto modelu univerzální doplněk – ať už je nosíte do práce, na volný čas nebo při sportu.
| Kolekce | EDIFICE |
| Rozměr pouzdra | 44 mm |
| Luneta | Pevná, minutová |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva řemínku | Ocelová |
| Materiál sklíčka | Minerální |
| Hmotnost | 149 g |
| Luminiscence | Ručičky a indexy |
| Ukazatel data | Datum |
| Kalendář | -- zadejte novou hodnotu -- |
| Stopky | S přesností 1/10 vteřiny |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Provedení | Sportovní hodinky |
| Určení | Pánské |
| Zobrazení času | Analogové zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 100 m - možnost potápění do max. hloubky 8 m |
| Pouzdro | Ocel |
| Barva pouzdra | Ocelová |
| Barva ciferníku | Modrá |
| Řemínek | Ocel |
