 
    
    
         
    
 
            
    
    
            
                 
            
    
         
                 
            
    
                    
                 
    
    
             
    
                    
| Kolekce | EDIFICE | 
| Rozměr pouzdra | 49 mm | 
| Tvar pouzdra | Kulatý | 
| Barva řemínku | Ocelová | 
| Materiál sklíčka | Minerální | 
| Hmotnost | 148 g | 
| Luminiscence | Ručičky | 
| Osvětlení | Ano | 
| Kalendář | Plně automatický kalendář | 
| Budík | Ano | 
| Stopky | Ano | 
| Světové časy | Ano | 
| Země původu | Japonsko | 
| Druh | Hodinky | 
| Určení | Pánské | 
| Provedení | Sportovní hodinky | 
| Zobrazení času | Analogové a digitální zobrazení | 
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení | 
| Vodotěsnost | 100 m - možnost potápění do max. hloubky 8 m | 
| Pouzdro | Ocel | 
| Barva pouzdra | Ocelová | 
| Barva ciferníku | Černá | 
| Řemínek | Ocel | 
Pánské hodinky Casio Edifice ECB-30DB-1A9EF spojují hodinářský a motoristický svět. Design vyniká svou dynamikou, vášní pro rychlost a zápal pro závodění. Disponují kombinovaným analogovým a digitálním ciferníkem a celou řadou užitečných funkcí. Umožňují propojení s mobilním telefonem, čímž se stávají ideálním společníkem pro každodenní použití.
Pouzdro i náramek hodinek jsou vyrobené z nerezové oceli. Černý číselník se zlatými prvky je chráněn minerálním sklíčkem. Pro lepší čitelnost při zhoršených světelných podmínkách jsou hodinky vybaveny ručkami s luminiscenční vrstvou a dvojitým LED osvětlením číselníku.
Hodinky EDIFICE jsou sportovním typem chronogafů od značky Casio. Vyrábějí se v různých barevných i materiálových kombinacích. Patří k nejoblíbenějším řadám od značky Casio a to hlavně díky sportovnímu, ale přitom elegantnímu stylu. EDIFICE hodinky vynikají vyšší odolností proti nárazům, praktickými funkcemi a vysokou kvalitou.
 
Světová Japonská firma CASIO vyrábí hodinky a na prvním místě při výrobě je kvalita, design a funkčnost.
| Kolekce | EDIFICE | 
| Rozměr pouzdra | 49 mm | 
| Tvar pouzdra | Kulatý | 
| Barva řemínku | Ocelová | 
| Materiál sklíčka | Minerální | 
| Hmotnost | 148 g | 
| Luminiscence | Ručičky | 
| Osvětlení | Ano | 
| Kalendář | Plně automatický kalendář | 
| Budík | Ano | 
| Stopky | Ano | 
| Světové časy | Ano | 
| Země původu | Japonsko | 
| Druh | Hodinky | 
| Určení | Pánské | 
| Provedení | Sportovní hodinky | 
| Zobrazení času | Analogové a digitální zobrazení | 
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení | 
| Vodotěsnost | 100 m - možnost potápění do max. hloubky 8 m | 
| Pouzdro | Ocel | 
| Barva pouzdra | Ocelová | 
| Barva ciferníku | Černá | 
| Řemínek | Ocel | 
 
            
    
            