| Kolekce | BABY-G |
| Rozměr pouzdra | 43 mm |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva řemínku | Žlutá |
| Materiál sklíčka | Minerální |
| Hmotnost | 45 g |
| Luminiscence | Ručičky |
| Osvětlení | LED osvětlení displeje |
| Kalendář | Plně automatický kalendář |
| Budík | 5x s funkcí Snooze |
| Stopky | S přesností 1/100 vteřiny |
| Nárazuvzdorné | Ano |
| Světové časy | Ano |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Provedení | Sportovní hodinky |
| Určení | Dámské |
| Zobrazení času | Analogové a digitální zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 100 m - možnost potápění do max. hloubky 8 m |
| Pouzdro | Pryskyřice |
| Barva pouzdra | Žlutá |
| Barva ciferníku | Žlutá |
| Řemínek | Pryskyřice |
Casio G-Shock BA-110AH-9AER – sportovní energie v odvážném žlutém provedení. Model BA-110AH-9AER přináší ikonickou robustní konstrukci řady Baby-G v moderním, výrazném barevném zpracování. Dynamický design ciferníku kombinuje analogové i digitální zobrazení času a vytváří technicky působící, vrstevnatý vzhled inspirovaný industriální estetikou.
Odolné pryskyřicové pouzdro i řemínek zajišťují lehkost a komfort při nošení, zatímco nárazuvzdorná konstrukce typická pro G-Shock garantuje vysokou odolnost vůči otřesům i náročnějším podmínkám.
Technické vlastnosti
Styl a využití - BA-110AH-9AER je ideální volbou pro ženy, které chtějí spojit sportovní funkčnost s výrazným módním prvkem. Žluté provedení působí energicky a sebevědomě, zatímco robustní konstrukce zaručuje praktické využití při sportu i každodenním nošení.
| Kolekce | BABY-G |
| Rozměr pouzdra | 43 mm |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva řemínku | Žlutá |
| Materiál sklíčka | Minerální |
| Hmotnost | 45 g |
| Luminiscence | Ručičky |
| Osvětlení | LED osvětlení displeje |
| Kalendář | Plně automatický kalendář |
| Budík | 5x s funkcí Snooze |
| Stopky | S přesností 1/100 vteřiny |
| Nárazuvzdorné | Ano |
| Světové časy | Ano |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Provedení | Sportovní hodinky |
| Určení | Dámské |
| Zobrazení času | Analogové a digitální zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 100 m - možnost potápění do max. hloubky 8 m |
| Pouzdro | Pryskyřice |
| Barva pouzdra | Žlutá |
| Barva ciferníku | Žlutá |
| Řemínek | Pryskyřice |
